Time (mins)	Flow (CFS)
0	0
5	0
10	0
15	0
20	0
25	0
30	0
35	0
40	0
45	0
50	0
55	0.007
60	0.028
65	0.058
70	0.076
75	0.082
80	0.083
85	0.084
90	0.085
95	0.087
100	0.09
105	0.092
110	0.093
115	0.093
120	0.092
125	0.09
130	0.088
135	0.086
140	0.085
145	0.154
150	1.581
155	5.238616621
160	9.048959816
165	10.19406478
170	11.18515441
175	13.02574944
180	14.28785961
185	14.66620248
190	15.04454536
195	15.68492787
200	15.48175449
205	15.27858112
210	15.07540775
215	14.56258966
220	14.11423959
225	13.3921921
230	12.7865797
235	11.84001218
240	11.13568962
245	10.52281031
250	9.970893189
255	9.128885067
260	8.729258855
265	8.32963264
270	7.22943659
275	6.69112726
280	6.207708126
285	5.471236191
290	5.214843804
295	4.958451417
300	4.365652749
305	4.061368008
310	3.655329061
315	3.450842818
320	3.122811213
325	2.968379525
330	2.813947833
335	2.659516143
340	2.505084453
345	2.339895453
350	2.219012153
355	2.098128852
360	1.977245552
365	1.856362251
370	1.735478951
375	1.61459565
380	1.49371235
385	1.349088198
390	1.289736088
395	1.230383978
400	1.171031867
405	1.111679757
410	1.052327646
415	0.992975536
420	0.933623426
425	0.874271315
430	0.814919205
435	0.755567094
440	0.696214984
445	0.650621142
450	0.640638568
455	0.630655995
460	0.620673422
465	0.610690848
470	0.600708275
475	0.590725702
480	0.580743128
485	0.570760555
490	0.560777982
495	0.550795408
500	0.540812835
505	0.530830262
510	0.520847688
515	0.510865115
520	0.500882542
525	0.490899968
530	0.480917395
535	0.470934822
540	0.460952249
545	0.450969675
550	0.440987102
555	0.431004529
560	0.421021955
565	0.411039382
570	0.401056809
575	0.391074235
580	0.381091662
585	0.371109089
590	0.361126515
595	0.351143942
600	0.341161369
605	0.337993912
610	0.334826457
615	0.331659001
620	0.328491546
625	0.32532409
630	0.322156635
635	0.318989179
640	0.315821723
645	0.312654268
650	0.309486812
655	0.306319356
660	0.303151901
665	0.299984445
670	0.29681699
675	0.293649534
680	0.290482079
685	0.287314623
690	0.284147167
695	0.280979712
700	0.277812256
705	0.274644801
710	0.271477345
715	0.268309889
720	0.265142434
725	0.261974978
730	0.258807523
735	0.255640067
740	0.252472611
745	0.249305156
750	0.2461377
755	0.242970245
760	0.239802789
765	0.236635333
770	0.233467878
775	0.230300422
780	0.227132967
785	0.223965511
790	0.220798055
795	0.2176306
800	0.214463144
805	0.211295689
810	0.208128233
815	0.204960777
820	0.201793322
825	0.198625866
830	0.195458411
835	0.192290955
840	0.189123499
845	0.185956044
850	0.182788588
855	0.179621133
860	0.176453677
865	0.173286221
870	0.170118766
875	0.16695131
880	0.163783855
885	0.160616399
890	0.158456027
895	0.15780628
900	0.157156533
905	0.156506786
910	0.15585704
915	0.155207293
920	0.154557546
925	0.153907799
930	0.153258053
935	0.152608306
940	0.151958559
945	0.151308812
950	0.150659065
955	0.150009319
960	0.149359572
965	0.148709825
970	0.148060078
975	0.147410332
980	0.146760585
985	0.146110838
990	0.145461091
995	0.144811345
1000	0.144161598
1005	0.143511851
1010	0.142862104
1015	0.142212358
1020	0.141562611
1025	0.140912864
1030	0.140263117
1035	0.139613371
1040	0.138963624
1045	0.138313877
1050	0.13766413
1055	0.137014384
1060	0.136364637
1065	0.13571489
1070	0.135065143
1075	0.134415396
1080	0.13376565
1085	0.133115903
1090	0.132466156
1095	0.131816409
1100	0.131166663
1105	0.130516916
1110	0.129867169
1115	0.129217422
1120	0.128567676
1125	0.127917929
1130	0.127268182
1135	0.126618435
1140	0.125968689
1145	0.125318942
1150	0.124669195
1155	0.124019448
1160	0.123369702
1165	0.122719955
1170	0.122070208
1175	0.121420461
1180	0.120770715
1185	0.120120968
1190	0.119471221
1195	0.118821474
1200	0.118171727
1205	0.117521981
1210	0.116872234
1215	0.116222487
1220	0.11557274
1225	0.114922994
1230	0.114273247
1235	0.1136235
1240	0.112973753
1245	0.112324007
1250	0.11167426
1255	0.111024513
1260	0.110374766
1265	0.10972502
1270	0.109075273
1275	0.108425526
1280	0.107775779
1285	0.107126033
1290	0.106476286
1295	0.105826539
1300	0.105176792
1305	0.104527046
1310	0.103877299
1315	0.103227552
1320	0.102577805
1325	0.101928059
1330	0.101278312
1335	0.100628565
1340	0.099978818
1345	0.099329071
1350	0.098679325
1355	0.098029578
1360	0.097379831
1365	0.096730084
1370	0.096080338
1375	0.095430591
1380	0.094780844
1385	0.094131097
1390	0.093481351
1395	0.092831604
1400	0.092181857
1405	0.09153211
1410	0.090882364
1415	0.090232617
1420	0.08958287
1425	0.088933123
1430	0.088283377
1435	0.08763363
1440	0.086983883
1445	0.086334136
1450	0.08568439
1455	0.085034643
1460	0.084384896
1465	0.083735149
1470	0.083085402
1475	0.082435656
1480	0.081785909
1485	0.081136162
1490	0.080486415
1495	0.079836669
1500	0.079186922
1505	0.078537175
1510	0.077887428
1515	0.077237682
1520	0.076587935
1525	0.075938188
1530	0.075288441
1535	0.074638695
1540	0.073988948
1545	0.073339201
1550	0.072689454
1555	0.072039708
1560	0.071389961
1565	0.070740214
1570	0.070090467
1575	0.069440721
1580	0.068790974
1585	0.068141227
1590	0.06749148
1595	0.066841734
1600	0.066191987
1605	0.06554224
1610	0.064892493
1615	0.064242746
1620	0.063593
1625	0.063203202
1630	0.063203202
1635	0.063203202
1640	0.063203202
1645	0.063203202
1650	0.063203202
1655	0.063203202
1660	0.105965962
1665	0.212872937
1670	0.363461955
1675	0.419213464
1680	0.492417822
1685	0.508174123
1690	0.523930425
1695	0.539686727
1700	0.545894658
1705	0.537898256
1710	0.529901855
1715	0.521905454
1720	0.513909053
1725	0.505912651
1730	0.49791625
1735	0.489919849
1740	0.481923448
1745	0.473927047
1750	0.465930646
1755	0.457934244
1760	0.449937843
1765	0.441941442
1770	0.433945041
1775	0.42594864
1780	0.417952238
1785	0.409955837
1790	0.401959436
1795	0.393963035
1800	0.385966634
1805	0.377970233
1810	0.369973831
1815	0.36197743
1820	0.353981029
1825	0.345984628
1830	0.337988226
1835	0.329991825
1840	0.321995424
1845	0.313999023
1850	0.306002622
1855	0.298006221
1860	0.29000982
1865	0.282013418
1870	0.274017017
1875	0.266020616
1880	0.258024215
1885	0.250027814
1890	0.242031412
1895	0.234035011
1900	0.22603861
1905	0.223043276
1910	0.221647225
1915	0.220251174
1920	0.218855123
1925	0.217459072
1930	0.216063021
1935	0.21466697
1940	0.213270918
1945	0.211874867
1950	0.210478816
1955	0.209082765
1960	0.207686714
1965	0.206290663
1970	0.204894612
1975	0.203498561
1980	0.20210251
1985	0.200706459
1990	0.199310408
1995	0.197914357
2000	0.196518306
2005	0.195122255
2010	0.193726204
2015	0.192330153
2020	0.190934102
2025	0.189538051
2030	0.188142
2035	0.186745949
2040	0.185349898
2045	0.183953847
2050	0.182557796
2055	0.181161745
2060	0.179765694
2065	0.178369643
2070	0.176973592
2075	0.175577541
2080	0.17418149
2085	0.172785439
2090	0.171389388
2095	0.169993337
2100	0.168597286
2105	0.167201235
2110	0.165805184
2115	0.164409133
2120	0.163013082
2125	0.161617031
2130	0.16022098
2135	0.158824929
2140	0.157428878
2145	0.156032827
2150	0.154636776
2155	0.153240725
2160	0.151844674
2165	0.150448623
2170	0.149052572
2175	0.147656521
2180	0.14626047
2185	0.144864419
2190	0.143468368
2195	0.142072317
2200	0.140676266
2205	0.139280215
2210	0.137884164
2215	0.136488113
2220	0.135092062
2225	0.133696011
2230	0.13229996
2235	0.130903909
2240	0.129507858
2245	0.128111806
2250	0.126715755
2255	0.125319704
2260	0.123923653
2265	0.122527602
2270	0.121131551
2275	0.1197355
2280	0.118339449
2285	0.116943398
2290	0.115547347
2295	0.114151296
2300	0.112755245
2305	0.111359194
2310	0.109963143
2315	0.108567092
2320	0.107171041
2325	0.10577499
2330	0.104378939
2335	0.102982888
2340	0.101586837
2345	0.100190786
2350	0.098794735
2355	0.097398684
2360	0.096002633
2365	0.094606582
2370	0.093210531
2375	0.09181448
2380	0.090418429
2385	0.089022378
2390	0.087626327
2395	0.086230276
2400	0.084834225
2405	0.083438174
2410	0.082042123
2415	0.080646072
2420	0.079250021
2425	0.07785397
2430	0.076457919
2435	0.075061868
2440	0.073665817
2445	0.072269766
2450	0.070873715
2455	0.069477664
2460	0.068545023
2465	0.068307489
2470	0.068069954
2475	0.06783242
2480	0.067594886
2485	0.067357352
2490	0.067119818
2495	0.066882284
2500	0.06664475
2505	0.066407216
2510	0.066169682
2515	0.065932148
2520	0.065694613
2525	0.065457079
2530	0.065219545
2535	0.064982011
2540	0.064744477
2545	0.064506943
2550	0.064269409
2555	0.064031875
2560	0.063794341
2565	0.063556807
2570	0.063319272
2575	0.063081738
2580	0.062844204
2585	0.06260667
2590	0.062369136
2595	0.062131602
2600	0.061894068
2605	0.061656534
2610	0.061419
2615	0.061181466
2620	0.060943931
2625	0.060706397
2630	0.060468863
2635	0.060231329
2640	0.059993795
2645	0.059756261
2650	0.059518727
2655	0.059281193
2660	0.059043659
2665	0.058806125
2670	0.058568591
2675	0.058331056
2680	0.058093522
2685	0.057855988
2690	0.057618454
2695	0.05738092
2700	0.057143386
2705	0.056905852
2710	0.056668318
2715	0.056430784
2720	0.05619325
2725	0.055955715
2730	0.055718181
2735	0.055480647
2740	0.055243113
2745	0.055005579
2750	0.054768045
2755	0.054530511
2760	0.054292977
2765	0.054055443
2770	0.053817909
2775	0.053580374
2780	0.05334284
2785	0.053105306
2790	0.052867772
2795	0.052630238
2800	0.052392704
2805	0.05215517
2810	0.051917636
2815	0.051680102
2820	0.051442568
2825	0.051205033
2830	0.050967499
2835	0.050729965
2840	0.050492431
2845	0.050254897
2850	0.050017363
2855	0.049779829
2860	0.049542295
2865	0.049304761
2870	0.049067227
2875	0.048829693
2880	0.048592158
2885	0.048354624
2890	0.04811709
2895	0.047879556
2900	0.047642022
2905	0.047404488
2910	0.047166954
2915	0.04692942
2920	0.046691886
2925	0.046454352
2930	0.046216817
2935	0.045979283
2940	0.045741749
2945	0.045504215
2950	0.045266681
2955	0.045029147
2960	0.044791613
2965	0.044554079
2970	0.044316545
2975	0.044079011
2980	0.043841476
2985	0.043603942
2990	0.043366408
2995	0.043128874
3000	0.04289134
3005	0.042653806
3010	0.042416272
3015	0.042178738
3020	0.041941204
3025	0.04170367
3030	0.041466136
3035	0.041228601
3040	0.040991067
3045	0.040753533
3050	0.040515999
3055	0.040278465
3060	0.040040931
